番号 | チャンネル名 | 月額(税抜) |
---|---|---|
510ch | Jsports3 | 4チャンネルセットで2,286円 |
513ch | Jsports1 | |
514ch | Jsports2 | |
515ch | Jsports4 | |
517ch | ゴルフネットワーク | 2,255円 |
521ch | 日本映画専門チャンネル | 700円 |
534ch | 時代劇専門チャンネル | 700円 |
524ch | シネフィルWOWOW | 700円 |
527ch | アジアドラマチックTV | 600円 |
528ch | KBS World | 700円 |
539ch | ディズニー・チャンネル | 730円 |
541ch | アニマックス | 750円 |
542ch | キッズステーション | 750円 |
551ch | 日経CNBC | 900円 |
564ch | 歌謡ポップス | 800円 |
570ch | 囲碁将棋チャンネル | 1,400円 |
511ch | スカイA | 1,000円 |
512ch | GAORA | 1,200円 |
522ch | チャンネルNECO | 600円 |
523ch | V☆パラダイス | 900円 |
545ch | テレ朝1 | 600円 |
558ch | テレ朝2 | 600円 |
563ch | MTV | 700円 |
576ch | 釣りビジョン | 1,200円 |
BS200ch | スターチャンネル1 | 3チャンネルセットで2,300円 |
BS201ch | スターチャンネル2 | |
BS202ch | スターチャンネル3 | |
502ch | Mnet | 2,300円 |
515ch | Jsports4 | 1,300円 |
525ch | 東映チャンネル | 1,500円 |
526ch | 衛星劇場 | 2,000円 |
583ch | フジテレビNEXTライブ・プレミアム | 1,200円 |
585ch | グリーンチャンネル | 2チャンネルセットで1,200円 |
586ch | グリーンチャンネル2 | |
590ch | プレイボーイチャンネル | 2,500円 |
591ch | レッドチェリー | 2,500円 |
590ch | プレイボーイチャンネル | 2チャンネルセットで3,000円 |
591ch | レッドチェリー | |
592ch | レインボーチャンネルHD | 2,300円 |
593ch | ミッドナイト・ブルー | 2,300円 |
592ch | レインボーチャンネルHD | 2チャンネルセットで2,700円 |
593ch | ミッドナイト・ブルー |
※STBはレンタルとなります。
※専門チャンネルは必ず1つ選択する必要があります。
※専門チャンネルは複数選択可能です。
copyright © CHUSAN-Cable Vision Corporation All Rights Reserved.