ホーム › エリア › まんのう › 月額料金・初期工事費シュミレーション&配線イメージ(まんのう)
| 台数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 3,990 | 1台目=3,990円 |
| 2 | 5,985 | 2台目以降=+1,995円 |
| 3 | 7,980 | |
| 4 | 9,975 | |
| 5 | 11,970 |
| 台数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 4,990 | 1台目=4,990円 |
| 2 | 7,985 | 2台目以降=+2,995円 |
| 3 | 10,980 | |
| 4 | 13,975 | |
| 5 | 16,970 |
| 台数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 3,675 | 1台目=3,675円 |
| 2 | 5,355 | 2台目以降=+1,680円 |
| 3 | 7,035 | |
| 4 | 8,715 | |
| 5 | 10,395 |
| 台数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 4,990 | 1台目=4,990円 |
| 2 | 5,985 | 2台目=1,995円 |
| ※2台をHDD内臓、1台を標準の場合は、4,990円+2,995円+1,995円 | ||
| 台数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 3,675 | 1台目=3,675円 |
| 2 | 5,670 | 2台目=1,995円 |
| ※2台をHDD内臓、1台を標準の場合は、4,990円+2,995円+1,995円 | ||
| 台数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 3,675 | 1台目BD=3,675円 |
| 2 | 2,995 | 2台目HDD=2,990円 |
| ※以降は、BD追加=1,680円、HDD追加は2,995円 | ||
| 台数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 1,260 | 接続TV6台まで |
| 台数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 3,990 | 1台目=3,990円 |
| 2 | 5,985 | 2台目以降=+1,995円 |
| 3 | 7,980 | |
| 4 | 9,975 | |
| 5 | 11,970 |
※地デジコースの1,260円は不要となります。
| 台数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 4,990 | 1台目=4,990円 |
| 2 | 7,985 | 2台目以降=+2,995円 |
| 3 | 10,980 | |
| 4 | 13,975 | |
| 5 | 16,970 |
※地デジコースの1,260円は不要となります。
| 台数 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 3,675 | 1台目=3,675円 |
| 2 | 5,355 | 2台目以降=+1,680円 |
| 3 | 7,035 | |
| 4 | 8,715 | |
| 5 | 10,395 |
※地デジコースの1,260円は不要となります。
| 備考 | 接続TV台数 | 単位 | 標準金額 |
|---|---|---|---|
| 引き込み工事 | 1 | 20,000 | |
| アンテナ切り替え工事 | 1 | 15,750 | |
| 宅内TV配線工事 | 1 | 1 | 18,900 |
| 宅内TV配線追加工事(1本追加=2台接続) | 2 | 1 | 15,750 |
| 宅内TV配線追加工事(2本追加=3台接続) | 3 | 1 | 15,750 |
| 宅内TV配線追加工事(3本追加=4台接続) | 4 | 1 | 15,750 |
| 宅内TV配線追加工事(4本追加=5台接続) | 5 | 1 | 15,750 |
※引き込み工事費はまんのう町へお支払いただきます。
| 備考 | 通信速度 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1)CVCピカラ光ねっと | 100Mbps | 4,725 | プロバイダ料金・インターネット回線使用料・モデムレンタル料込 |
| 回線数 | 金額 | |
|---|---|---|
| 1)CVCピカラ光ねっと | 1回線 | 945 |
| 2回線 | 1,890 | |
| 1回線2番号 | 1,785 |
| 備考 | 接続回線数 | 単位 | 標準金額 | TV同時工事 |
|---|---|---|---|---|
| 引き込み工事 | 1 | 1 | 20,000 | 20,000 |
| 宅内NET配線工事 | 1 | 1 | 18,900 | 0 |
| 標準光でんわ工事費(配線2m内) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 特殊光でんわ工事費(配線2m以上) | 1 | 1 | 8,000 | 8,000 |
| 0 |
※引き込み工事費はまんのう町へお支払いただきます。
光電話工事費は工事内容によって変動します。詳細はお問い合わせください。
お仕事ピカラについてはこちらをご覧ください。



※無線ルーターが必要な場合は、お客様にてご準備をお願いいたします。

※無線ルーターまたは、有線ルーターが必要な場合は、お客様にてご準備をお願いいたします。
copyright © CHUSAN-Cable Vision Corporation All Rights Reserved.